+
产品描述
产品特性
扶梯主控板ES.01/B共有20路低压输入,2路高压输入,14路继电器输出,3路晶体管输出,2路CAN接口(1路用于连接本梯的故障采集板和故障显示板,另一路用于监控室远距离监控),1路RS232接口(用于连接手持操作器),1路扩展接口(用于接口扩展,最多可扩展3块扩展板)
功能描述 | ||||
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 备注 |
标准功能(Standard) | 选配功能(Optional) | |||
1 | 自动运行 | 1 | 双模式(变频驱动模式+星三角驱动模式) | 由扩展板ES.03/A完成 |
2 | 检修运行 | 2 | 综合监控停梯 | |
3 | 变频驱动模式和星三角驱动模式 | 3 | 上下盖板防盗 | |
4 | 休闲模式 | 4 | 故障内容显示 | 由故障显示板完成 |
5 | 故障历史记录 | 5 | 干触点监控方式 | 由扩展板ES.03/C完成 |
6 | 停梯 | 6 | CAN总线监控方式 | 由监控板OT.EM/A完成 |
7 | 故障停梯 | |||
8 | 自动加油 | |||
9 | 运行方向指示 | |||
10 | 警铃 | |||
11 | 消防功能 | |||
12 | 电机过热保护 | |||
13 | 附加制动器控制 | |||
14 | 水位检测 | |||
15 | 油位检测 | |||
16 | 抱闸磨损检测 |
关键词:
规格参数
上一页
下一页
上一页
下一页